Acceso privado inmobiliarias

Clasificación Segunda División B






TOTAL EN CASA FUERA
EQUIPO Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC
RM Castilla 53 25 16 5 4 52 23 27 12 8 3 1 28 9 26 13 8 2 3 24 14
Tenerife 47 25 13 8 4 36 19 27 12 8 3 1 21 9 20 13 5 5 3 15 10
Lugo 46 25 12 10 3 41 22 28 13 8 4 1 27 13 18 12 4 6 2 14 9
Albacete 45 25 13 6 6 39 24 21 12 6 3 3 20 13 24 13 7 3 3 19 11
Rayo B 42 25 12 6 7 33 27 21 12 6 3 3 13 11 21 13 6 3 4 20 16
Oviedo 41 25 12 5 8 37 27 28 13 9 1 3 22 9 13 12 3 4 5 15 18
La Roda 36 25 10 6 9 34 31 29 13 9 2 2 25 10 7 12 1 4 7 9 21
Getafe B 35 25 9 8 8 41 40 18 12 5 3 4 18 16 17 13 4 5 4 23 24
Atlético B 33 25 7 12 6 35 23 16 13 3 7 3 18 15 17 12 4 5 3 17 8
Coruxo FC 32 25 8 8 9 25 34 21 12 5 6 1 15 8 11 13 3 2 8 10 26
Toledo 31 25 7 10 8 23 23 21 12 5 6 1 14 8 10 13 2 4 7 9 15
Sporting B 31 25 6 13 6 29 31 18 13 4 6 3 16 17 13 12 2 7 3 13 14
Club Marino 31 25 7 10 8 26 29 18 13 4 6 3 14 12 13 12 3 4 5 12 17
Alcalá 29 25 6 11 8 28 35 19 13 5 4 4 14 17 10 12 1 7 4 14 18
Leganés 26 25 5 11 9 27 34 17 12 4 5 3 14 11 9 13 1 6 6 13 23
Vecindario 25 25 6 7 12 27 45 19 13 5 4 4 19 19 6 12 1 3 8 8 26
SS de los Reyes 23 25 5 8 12 22 34 16 12 4 4 4 14 11 7 13 1 4 8 8 23
Celta B 22 25 5 7 13 25 45 14 13 3 5 5 16 21 8 12 2 2 8 9 24
Conquense 21 25 3 12 10 26 33 11 13 2 5 6 16 20 10 12 1 7 4 10 13
Montañeros 16 25 3 7 15 24 51 14 12 3 5 4 14 23 2 13 0 2 11 10 28
 
áéíóú