Futbol en Tenerife, futbol en Gran Canaria, Club Deportivo Tenerife, U.D. Las Palmas. Baloncesto Tenerife, baloncesto Gran Canaria.

Acceso privado inmobiliarias

Clasificación de Primera División

Clasificación de primera división
Equipos Puntos J. Casa Fuera Goles
G. E. P. G. E. P. F. C.
1 Barcelona 99 38 18 1 0 13 5 1 98 24
2 R.Madrid 96 38 18 0 1 13 3 3 102 35
3 Valencia 71 38 13 5 1 8 3 8 59 40
4 Sevilla 63 38 10 6 3 9 0 10 65 49
5 Mallorca 62 38 15 1 3 3 7 9 59 44
6 Getafe 58 38 11 4 4 6 3 10 58 48
7 Villarreal 56 38 13 3 3 3 5 11 58 57
8 Athletic 54 38 11 4 4 4 5 10 50 53
9 Atlético 47 38 11 3 5 2 5 12 57 61
10 Deportivo 47 38 9 4 6 4 4 11 35 49
11 Espanyol 44 38 9 6 4 2 5 12 29 46
12 Osasuna 43 38 7 8 4 4 2 13 37 46
13 Almería 42 38 8 6 5 2 6 11 43 55
14 R. Zaragoza 41 38 7 6 6 3 5 11 46 64
15 Sporting 40 38 7 7 5 2 6 11 36 51
16 Racing 39 38 4 5 10 5 7 7 42 59
17 Málaga 37 38 5 8 6 2 8 9 42 48
18 Valladolid 36 38 4 8 7 3 7 9 37 62
19 Tenerife 36 38 8 6 5 1 3 15 40 74
20 Xerez 34 38 6 4 9 2 6 11 38 66
Jornada 38
Resultados
Athletic 2 - 0 Deportivo
Atlético 0 - 3 Getafe
R. Zaragoza 3 - 3 Villarreal
Mallorca 2 - 0 Espanyol
Almería 2 - 3 Sevilla
Málaga 1 - 1 R.Madrid
Racing 2 - 0 Sporting
Valencia 1 - 0 Tenerife
Barcelona 4 - 0 Valladolid
Osasuna 1 - 1 Xerez